Schwarzdornweg 36251 Bad Hersfeld Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schwarzdornweg Bad Hersfeld
| Wohnung | 1892.98 € / m² |
| Haus | 2054.09 € / m² |
Mietspiegel Schwarzdornweg Bad Hersfeld
| Kaltmiete | 7.79 € / m² |
| Nebenkosten | 2.71 € / m² |
| Warmmiete | 10.5 € / m² |
Bodenrichtwert Schwarzdornweg Bad Hersfeld
| Erschlossen | 54.41 € / m² |
| Unerschlossen | 51.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schwarzdornweg in 36251 Bad Hersfeld
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schwarzdornweg 1 | 146 m² | 299.897,14 € |
| Schwarzdornweg 2 | 161 m² | 330.708,49 € |
| Schwarzdornweg 3 | 214 m² | 439.575,26 € |
| Schwarzdornweg 4 | 140 m² | 287.572,60 € |
| Schwarzdornweg 5 | 123 m² | 252.653,07 € |
| Schwarzdornweg 6 | 163 m² | 334.816,67 € |
| Schwarzdornweg 7 | 128 m² | 262.923,52 € |
| Schwarzdornweg 8 | 110 m² | 225.949,90 € |
| Schwarzdornweg 9 | 122 m² | 250.598,98 € |
| Schwarzdornweg 11 | 102 m² | 209.517,18 € |
| Schwarzdornweg 12 | 101 m² | 207.463,09 € |
| Schwarzdornweg 13 | 95 m² | 195.138,55 € |
| Schwarzdornweg 14 | 94 m² | 193.084,46 € |
| Schwarzdornweg 15 | 93 m² | 191.030,37 € |
| Schwarzdornweg 16 | 93 m² | 191.030,37 € |
| Schwarzdornweg 17 | 93 m² | 191.030,37 € |
| Schwarzdornweg 18 | 135 m² | 277.302,15 € |
| Schwarzdornweg 19 | 229 m² | 470.386,61 € |
| Schwarzdornweg 20 | 135 m² | 277.302,15 € |
| Schwarzdornweg 21 | 117 m² | 240.328,53 € |
| Schwarzdornweg 22 | 133 m² | 273.193,97 € |
| Schwarzdornweg 23 | 160 m² | 328.654,40 € |
| Schwarzdornweg 24 | 134 m² | 275.248,06 € |
| Schwarzdornweg 26 | 115 m² | 236.220,35 € |
| Schwarzdornweg 28 | 113 m² | 232.112,17 € |
| Schwarzdornweg 29 | 107 m² | 219.787,63 € |
| Schwarzdornweg 30 | 120 m² | 246.490,80 € |
| Schwarzdornweg 31 | 108 m² | 221.841,72 € |
| Schwarzdornweg 32 | 105 m² | 215.679,45 € |
| Schwarzdornweg 33 | 93 m² | 191.030,37 € |
| Schwarzdornweg 34 | 94 m² | 193.084,46 € |
| Schwarzdornweg 35 | 183 m² | 375.898,47 € |
| Schwarzdornweg 38 | 133 m² | 273.193,97 € |
| Schwarzdornweg 39 | 105 m² | 215.679,45 € |
| Schwarzdornweg 40 | 108 m² | 221.841,72 € |
| Schwarzdornweg 41 | 140 m² | 287.572,60 € |
| Schwarzdornweg 42 | 126 m² | 258.815,34 € |
| Schwarzdornweg 43 | 127 m² | 260.869,43 € |
| Schwarzdornweg 44 | 150 m² | 308.113,50 € |
| Schwarzdornweg 45 | 188 m² | 386.168,92 € |
| Schwarzdornweg 46 | 206 m² | 423.142,54 € |
| Schwarzdornweg 48 | 198 m² | 406.709,82 € |
| Schwarzdornweg 49 | 121 m² | 248.544,89 € |
| Schwarzdornweg 50 | 148 m² | 304.005,32 € |
| Schwarzdornweg 51 | 128 m² | 262.923,52 € |
| Schwarzdornweg 52 | 139 m² | 285.518,51 € |
| Schwarzdornweg 53 | 141 m² | 289.626,69 € |
| Schwarzdornweg 54 | 177 m² | 363.573,93 € |
| Schwarzdornweg 55 | 168 m² | 345.087,12 € |
| Schwarzdornweg 56 | 227 m² | 466.278,43 € |
| Schwarzdornweg 57 | 111 m² | 228.003,99 € |
| Schwarzdornweg 58 | 138 m² | 283.464,42 € |
| Schwarzdornweg 59 | 127 m² | 260.869,43 € |
| Schwarzdornweg 60 | 125 m² | 256.761,25 € |
| Schwarzdornweg 61 | 208 m² | 427.250,72 € |
| Schwarzdornweg 62 | 174 m² | 357.411,66 € |
| Schwarzdornweg 63 | 174 m² | 357.411,66 € |
| Schwarzdornweg 64 | 183 m² | 375.898,47 € |
| Schwarzdornweg 65 | 98 m² | 201.300,82 € |
| Schwarzdornweg 66 | 189 m² | 388.223,01 € |
| Schwarzdornweg 67 | 119 m² | 244.436,71 € |
| Schwarzdornweg 68 | 110 m² | 225.949,90 € |
| Gesamt | 8.545,00 m² | 17.552.199,05 € |
Schwarzdornweg in Bad Hersfeld: Ein Überblick
Der Schwarzdornweg in Bad Hersfeld ist eine charmante Straße, die ihren Bewohnern und Besuchern eine ruhige und angenehme Umgebung bietet. Diese Straße, eingebettet in eine der malerischsten Gegenden der Stadt, ist ein idealer Ort für Familien, Naturliebhaber und alle, die eine entspannte Wohnatmosphäre suchen.
Wohnen am Schwarzdornweg
Die Wohnmöglichkeiten am Schwarzdornweg sind vielfältig und bieten für jeden Geschmack etwas. Von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartments findet man hier eine große Auswahl an Immobilien. Die ruhige Lage und die Nähe zur Natur machen den Schwarzdornweg besonders attraktiv für diejenigen, die dem hektischen Stadtleben entfliehen möchten.
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Der Schwarzdornweg ist von einer idyllischen Landschaft umgeben und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Wander- und Radwege laden dazu ein, die Natur zu erkunden und die frische Luft zu genießen. In der Nähe befinden sich zudem einige Parks und Grünflächen, die ideal für entspannte Spaziergänge sind.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Trotz der ruhigen Lage ist der Schwarzdornweg gut an das Verkehrsnetz angebunden. Die nahegelegenen Hauptstraßen ermöglichen eine schnelle Anbindung an das Stadtzentrum von Bad Hersfeld sowie an die umliegenden Städte. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls gut erreichbar, was den Schwarzdornweg zu einem idealen Wohnort für Pendler macht.
Fazit
Der Schwarzdornweg in Bad Hersfeld ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine ruhige und naturnahe Wohngegend suchen. Mit seiner vielfältigen Wohnstruktur, den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und der guten Verkehrsanbindung bietet diese Straße alles, was man für ein angenehmes Leben benötigt. Entdecken Sie die Vorzüge des Schwarzdornwegs und lassen Sie sich von seiner einzigartigen Atmosphäre begeistern.
